Commit f322877
1 parent d3ec111 commit f322877
File tree
4 files changed
+1040
-2
lines changed- mathml/relations/css-styling
4 files changed
+1040
-2
lines changedLines changed: 31 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 |
| - | |
| 7 | + | |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
| 33 | + | |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
35 | 36 |
| |
| |||
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
51 | 52 |
| |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
52 | 82 |
| |
53 | 83 |
| |
54 | 84 |
| |
|
Lines changed: 62 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
24 | 23 |
| |
25 | 24 |
| |
26 | 25 |
| |
| |||
64 | 63 |
| |
65 | 64 |
| |
66 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
67 | 78 |
| |
68 | 79 |
| |
69 | 80 |
| |
| |||
79 | 90 |
| |
80 | 91 |
| |
81 | 92 |
| |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
82 | 105 |
| |
83 | 106 |
| |
84 | 107 |
| |
| |||
94 | 117 |
| |
95 | 118 |
| |
96 | 119 |
| |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
97 | 132 |
| |
98 | 133 |
| |
99 | 134 |
| |
| |||
109 | 144 |
| |
110 | 145 |
| |
111 | 146 |
| |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
112 | 159 |
| |
113 | 160 |
| |
114 | 161 |
| |
| |||
126 | 173 |
| |
127 | 174 |
| |
128 | 175 |
| |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
129 | 190 |
| |
130 | 191 |
| |
131 | 192 |
| |
|
0 commit comments