File tree
31 files changed
+1492
-4870
lines changed- content/en/docs/reference/kubernetes-api
- authentication-resources
- cluster-resources
- config-and-storage-resources
- extend-resources
- policy-resources
- service-resources
- workload-resources
31 files changed
+1492
-4870
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
| |||
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 |
| - | |
| 39 | + | |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
| |||
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 |
| - | |
| 49 | + | |
50 | 50 |
| |
51 | 51 |
| |
52 | 52 |
| |
| |||
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
| |||
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 |
| - | |
| 103 | + | |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
106 | 106 |
| |
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
| 126 | + | |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
| |
| |||
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 |
| - | |
| 145 | + | |
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
| |||
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 | 153 |
| |
154 |
| - | |
| 154 | + | |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
| |||
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
| 218 | + | |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
| |||
224 | 224 |
| |
225 | 225 |
| |
226 | 226 |
| |
227 |
| - | |
| 227 | + | |
228 | 228 |
| |
229 | 229 |
| |
230 | 230 |
| |
231 | 231 |
| |
232 |
| - | |
| 232 | + | |
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
235 | 235 |
| |
| |||
258 | 258 |
| |
259 | 259 |
| |
260 | 260 |
| |
261 |
| - | |
| 261 | + | |
262 | 262 |
| |
263 |
| - | |
| 263 | + | |
264 | 264 |
| |
265 |
| - | |
| 265 | + | |
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
268 | 268 |
| |
| |||
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
273 | 273 |
| |
274 |
| - | |
| 274 | + | |
275 | 275 |
| |
276 | 276 |
| |
277 | 277 |
| |
| |||
281 | 281 |
| |
282 | 282 |
| |
283 | 283 |
| |
284 |
| - | |
| 284 | + | |
285 | 285 |
| |
286 | 286 |
| |
287 | 287 |
| |
| |||
310 | 310 |
| |
311 | 311 |
| |
312 | 312 |
| |
313 |
| - | |
| 313 | + | |
314 | 314 |
| |
315 |
| - | |
| 315 | + | |
316 | 316 |
| |
317 | 317 |
| |
318 | 318 |
| |
| |||
321 | 321 |
| |
322 | 322 |
| |
323 | 323 |
| |
324 |
| - | |
| 324 | + | |
325 | 325 |
| |
326 | 326 |
| |
327 | 327 |
| |
| |||
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 | 367 |
| |
368 |
| - | |
| 368 | + | |
369 | 369 |
| |
370 |
| - | |
| 370 | + | |
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
373 | 373 |
| |
| |||
376 | 376 |
| |
377 | 377 |
| |
378 | 378 |
| |
379 |
| - | |
| 379 | + | |
380 | 380 |
| |
381 | 381 |
| |
382 | 382 |
| |
| |||
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 | 433 |
| |
434 |
| - | |
| 434 | + | |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 |
| - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 |
| - | |
| 8 | + | |
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
26 |
| - | |
| 26 | + | |
27 | 27 |
| |
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
| 35 | + | |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| |||
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
| |||
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 |
| - | |
| 92 | + | |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
| |||
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
102 |
| - | |
| 102 | + | |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 | 105 |
| |
| |||
122 | 122 |
| |
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 |
| - | |
| 125 | + | |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
| |||
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
144 |
| - | |
| 144 | + | |
145 | 145 |
| |
146 | 146 |
| |
147 | 147 |
| |
| |||
150 | 150 |
| |
151 | 151 |
| |
152 | 152 |
| |
153 |
| - | |
| 153 | + | |
154 | 154 |
| |
155 | 155 |
| |
156 | 156 |
| |
| |||
214 | 214 |
| |
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 |
| - | |
| 217 | + | |
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
| |||
223 | 223 |
| |
224 | 224 |
| |
225 | 225 |
| |
226 |
| - | |
| 226 | + | |
227 | 227 |
| |
228 | 228 |
| |
229 | 229 |
| |
230 | 230 |
| |
231 |
| - | |
| 231 | + | |
232 | 232 |
| |
233 | 233 |
| |
234 | 234 |
| |
| |||
257 | 257 |
| |
258 | 258 |
| |
259 | 259 |
| |
260 |
| - | |
| 260 | + | |
261 | 261 |
| |
262 |
| - | |
| 262 | + | |
263 | 263 |
| |
264 |
| - | |
| 264 | + | |
265 | 265 |
| |
266 | 266 |
| |
267 | 267 |
| |
| |||
270 | 270 |
| |
271 | 271 |
| |
272 | 272 |
| |
273 |
| - | |
| 273 | + | |
274 | 274 |
| |
275 | 275 |
| |
276 | 276 |
| |
| |||
280 | 280 |
| |
281 | 281 |
| |
282 | 282 |
| |
283 |
| - | |
| 283 | + | |
284 | 284 |
| |
285 | 285 |
| |
286 | 286 |
| |
| |||
309 | 309 |
| |
310 | 310 |
| |
311 | 311 |
| |
312 |
| - | |
| 312 | + | |
313 | 313 |
| |
314 |
| - | |
| 314 | + | |
315 | 315 |
| |
316 | 316 |
| |
317 | 317 |
| |
| |||
320 | 320 |
| |
321 | 321 |
| |
322 | 322 |
| |
323 |
| - | |
| 323 | + | |
324 | 324 |
| |
325 | 325 |
| |
326 | 326 |
| |
| |||
364 | 364 |
| |
365 | 365 |
| |
366 | 366 |
| |
367 |
| - | |
| 367 | + | |
368 | 368 |
| |
369 |
| - | |
| 369 | + | |
370 | 370 |
| |
371 | 371 |
| |
372 | 372 |
| |
| |||
375 | 375 |
| |
376 | 376 |
| |
377 | 377 |
| |
378 |
| - | |
| 378 | + | |
379 | 379 |
| |
380 | 380 |
| |
381 | 381 |
| |
| |||
430 | 430 |
| |
431 | 431 |
| |
432 | 432 |
| |
433 |
| - | |
| 433 | + | |
434 | 434 |
| |
435 | 435 |
| |
436 | 436 |
| |
|
0 commit comments